細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2022 年 4 月 23 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第四屆週六籃球聯賽 |
夢想覺醒
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 黃建智 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
5 | 李昭儒 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
7 | 黃子賢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 張凱堯 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | 王文廷 | 11 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
21 | 游松叡 | 14 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 8 | 25.0 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
35 | 黃子彰 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
38 | 詹智傑 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 | 曹郁笙 | 3 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 |
總計 | 40 | 14 | 37 | 37.8 | 3 | 18 | 16.7 | 3 | 14 | 21.4 | 18 | 27 | 45 | 11 | 5 | 1 | 21 | 16 |
台北酒驛
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 劉家榕 | 8 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
11 | 林峻銘 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 5 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
13 | 黃品傑 | 15 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 |
21 | 張允恆 | 20 | 4 | 12 | 33.3 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | 胡文翰 | 5 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
63 | 廖子緯 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
91 | 顏敬家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
總計 | 54 | 18 | 46 | 39.1 | 5 | 25 | 20.0 | 3 | 9 | 33.3 | 19 | 22 | 41 | 16 | 12 | 3 | 8 | 10 |