- #
- 名稱
- 高皓宇
- Height
- 180
- Weight
- 80
- 出生年
- 1998
- 現役球隊
- TWNG
TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIHU第十八屆-A級 | 老賴台北南港 | 5 | 1 | 1 | 100.000 | 1 | 4 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
| NEIHU第十九屆-A級 | 老賴台北南港 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| NEIHU第二十屆-A級 | 老賴台北南港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NANGANG第十屆-C級第二組 | TWNG | 10 | 2 | 5 | 40.000 | 2 | 12 | 16.667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 |
| 總計 | - | 21 | 3 | 6 | 50.000 | 5 | 26 | 19.231 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.20 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 4.20 |
