- #
- 27
- 名稱
- 高嘉宏
- 現役球隊
- BuddhasysteM, 江楠建設
TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIHU第二屆週六-不分級第一組 | BuddhasysteM | 23 | 7 | 19 | 36.842 | 2 | 14 | 14.286 | 3 | 4 | 75.000 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3.00 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 7.67 |
| NEIHU第三屆週六-挑戰組 | BuddhasysteM | 8 | 4 | 6 | 66.667 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 |
| NEIHU第四屆週六-A級 | BuddhasysteM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEIHU第六屆週六-挑戰組第二組 | BuddhasysteM | 24 | 5 | 13 | 38.462 | 4 | 8 | 50.000 | 2 | 4 | 50.000 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 12.00 |
| NEIHU第八屆週六-A級 | 江楠建設 | 48 | 12 | 28 | 42.857 | 7 | 24 | 29.167 | 3 | 7 | 42.857 | 3 | 15 | 11 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4.50 | 2.75 | 0.25 | 0.00 | 12.00 |
| 總計 | - | 103 | 28 | 66 | 42.424 | 13 | 49 | 26.531 | 8 | 16 | 50.000 | 6 | 33 | 15 | 6 | 0 | 15 | 18 | 11 | 3.55 | 1.36 | 0.55 | 0.00 | 9.36 |
