TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIHU第八屆週六-C級第二組 | jumpman | 4 | 2 | 12 | 16.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 |
| NEIHU第九屆週六-C級第一組 | jumpman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEIHU第十屆週六-C級第一組 | jumpman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEIHU第十二屆週六-D級 | 老人年筋 | 4 | 2 | 6 | 33.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| NEIHU第十三屆週六-D級 | 老人年筋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GLORY第八屆-A級第一組 | SPUR | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總計 | - | 8 | 4 | 20 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1.00 | 0.80 | 0.20 | 0.00 | 1.60 |
