- #
- 1
- 名稱
- 陳允陞
- 現役球隊
- 永豆子
TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIHU第五屆週六-C級 | 永豆子 | 33 | 9 | 17 | 52.941 | 4 | 23 | 17.391 | 3 | 6 | 50.000 | 3 | 30 | 10 | 13 | 1 | 13 | 1 | 5 | 6.60 | 2.00 | 2.60 | 0.20 | 6.60 |
| NEIHU第六屆週六-一般組 | 永豆子 | 32 | 12 | 22 | 54.545 | 1 | 8 | 12.500 | 5 | 8 | 62.500 | 8 | 23 | 8 | 6 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7.75 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 8.00 |
| NEIHU第七屆週六-一般組第一組 | 永豆子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEIHU第八屆週六-C級第一組 | 永豆子 | 15 | 4 | 15 | 26.667 | 1 | 6 | 16.667 | 4 | 5 | 80.000 | 3 | 26 | 11 | 10 | 0 | 7 | 12 | 5 | 5.80 | 2.20 | 2.00 | 0.00 | 3.00 |
| NEIHU第九屆週六-C級第二組 | 永豆子 | 10 | 3 | 10 | 30.000 | 1 | 8 | 12.500 | 1 | 1 | 100.000 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3.00 | 2.33 | 0.33 | 0.33 | 3.33 |
| NEIHU第十一屆週六-C級第二組 | 永豆子 | 10 | 1 | 7 | 14.286 | 2 | 7 | 28.571 | 2 | 2 | 100.000 | 0 | 11 | 10 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3.67 | 3.33 | 1.33 | 0.00 | 3.33 |
| 總計 | - | 100 | 29 | 71 | 40.845 | 9 | 52 | 17.308 | 15 | 22 | 68.182 | 19 | 94 | 46 | 34 | 2 | 33 | 19 | 20 | 5.65 | 2.30 | 1.70 | 0.10 | 5.00 |
