- #
- 0
- 名稱
- 鄭宇翔
- 獎項
- NANGANG第十三屆B級助攻王
- 現役球隊
- BELIEF_IT, Fear The Bear
TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NANGANG第十三屆-B級 | Fear The Bear | 44 | 18 | 35 | 51.429 | 1 | 6 | 16.667 | 5 | 8 | 62.500 | 6 | 21 | 29 | 16 | 4 | 12 | 10 | 5 | 5.40 | 5.80 | 3.20 | 0.80 | 8.80 |
| NANGANG第二十屆-C級第二組 | BELIEF_IT | 28 | 8 | 24 | 33.333 | 3 | 11 | 27.273 | 3 | 8 | 37.500 | 7 | 17 | 13 | 5 | 0 | 10 | 3 | 3 | 8.00 | 4.33 | 1.67 | 0.00 | 9.33 |
| NANGANG第二十一屆-C級第一組 | BELIEF_IT | 8 | 4 | 7 | 57.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7.00 | 7.00 | 3.00 | 0.00 | 8.00 |
| NANGANG第二十二屆-B級第一組 | BELIEF_IT | 2 | 1 | 5 | 20.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 2.00 |
| NANGANG第二十三屆-B級第二組 | BELIEF_IT | 9 | 2 | 9 | 22.222 | 0 | 4 | 0.000 | 5 | 5 | 100.000 | 4 | 11 | 11 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 15.00 | 11.00 | 4.00 | 0.00 | 9.00 |
| 總計 | - | 91 | 33 | 80 | 41.250 | 4 | 23 | 17.391 | 13 | 25 | 52.000 | 21 | 60 | 65 | 32 | 4 | 34 | 17 | 11 | 7.36 | 5.91 | 2.91 | 0.36 | 8.27 |
