- #
- 10
- 名稱
- 郭謦菘
- 現役球隊
- Who’s Team
TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIHU第十三屆週六-C級第二組 | Who’s Team | 4 | 2 | 15 | 13.333 | 0 | 14 | 0.000 | 0 | 6 | 0.000 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2.33 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 1.33 |
| NEIHU第九屆週六-C級第一組 | Who’s Team | 43 | 14 | 36 | 38.889 | 5 | 29 | 17.241 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 8 | 6 | 2.33 | 1.00 | 0.67 | 0.17 | 7.17 |
| NEIHU第十屆週六-B級第二組 | Who’s Team | 23 | 1 | 15 | 6.667 | 7 | 27 | 25.926 | 0 | 2 | 0.000 | 3 | 2 | 4 | 8 | 0 | 6 | 7 | 5 | 1.00 | 0.80 | 1.60 | 0.00 | 4.60 |
| NEIHU第十一屆週六-C級第一組 | Who’s Team | 5 | 1 | 7 | 14.286 | 1 | 9 | 11.111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 1.67 |
| NEIHU第十二屆週六-D級 | Who’s Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | - | 75 | 18 | 73 | 24.658 | 13 | 79 | 16.456 | 0 | 8 | 0.000 | 12 | 16 | 13 | 15 | 1 | 13 | 20 | 17 | 1.65 | 0.76 | 0.88 | 0.06 | 4.41 |
