TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIHU第十三屆週六-C級第二組 | MB | 11 | 5 | 11 | 45.455 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.000 | 7 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7.00 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 3.67 |
| NEIHU第八屆週六-B級第二組 | MB-泰翔旅遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEIHU第七屆-B級第二組 | 5上5下 | 21 | 10 | 21 | 47.619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.000 | 18 | 28 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 15.33 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 7.00 |
| NEIHU第八屆-B級第二組 | 均圖槍品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEIHU第九屆-B級第一組 | 均圖槍品 | 24 | 8 | 20 | 40.000 | 0 | 1 | 0.000 | 8 | 8 | 100.000 | 21 | 31 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 13.00 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 6.00 |
| 總計 | - | 56 | 23 | 52 | 44.231 | 0 | 1 | 0.000 | 10 | 17 | 58.824 | 46 | 73 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 | 10 | 11.90 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | 5.60 |
