TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIHU第十二屆週六-A級 | 瑪拉斯文創 | 2 | 1 | 2 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 |
| NANGANG第十一屆-A級 | 北玄宮 | 12 | 6 | 20 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 6.00 |
| NANGANG第十二屆-A級 | Ascent | 43 | 18 | 43 | 41.860 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58.333 | 16 | 25 | 3 | 3 | 0 | 8 | 10 | 4 | 10.25 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 10.75 |
| NANGANG第十三屆-A級 | Ascent | 52 | 22 | 40 | 55.000 | 0 | 2 | 0.000 | 8 | 13 | 61.538 | 14 | 12 | 2 | 4 | 0 | 7 | 6 | 4 | 6.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 13.00 |
| 總計 | - | 109 | 47 | 105 | 44.762 | 0 | 2 | 0.000 | 15 | 25 | 60.000 | 39 | 48 | 6 | 12 | 1 | 22 | 20 | 11 | 7.91 | 0.55 | 1.09 | 0.09 | 9.91 |
