TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIHU第二十一屆-C級第一組 | 星昱實業 | 84 | 17 | 29 | 58.621 | 16 | 72 | 22.222 | 2 | 5 | 40.000 | 7 | 17 | 19 | 7 | 1 | 6 | 8 | 6 | 4.00 | 3.17 | 1.17 | 0.17 | 14.00 |
| NEIHU第二十二屆-B級第一組 | 昕車空間 | 11 | 1 | 3 | 33.333 | 3 | 13 | 23.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 5.50 |
| NANGANG第十九屆-C級第二組 | 奇利照明 | 50 | 3 | 8 | 37.500 | 14 | 49 | 28.571 | 2 | 2 | 100.000 | 2 | 16 | 7 | 7 | 0 | 11 | 9 | 4 | 4.50 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 12.50 |
| NANGANG第二十屆-C級第一組 | 奇利照明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NANGANG第二十一屆-C級第二組 | 奇利照明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | - | 145 | 21 | 40 | 52.500 | 33 | 134 | 24.627 | 4 | 7 | 57.143 | 9 | 34 | 28 | 17 | 1 | 17 | 19 | 13 | 3.31 | 2.15 | 1.31 | 0.08 | 11.15 |
