TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NANGANG第二十五屆-C級第一組 | JPB | 26 | 7 | 12 | 58.333 | 3 | 4 | 75.000 | 3 | 3 | 100.000 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 26.00 |
| GLORY第十六屆-挑戰組 | MDFK | 96 | 29 | 44 | 65.909 | 11 | 28 | 39.286 | 5 | 11 | 45.455 | 20 | 15 | 17 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8.75 | 4.25 | 1.00 | 0.25 | 24.00 |
| NANGANG第十四屆-A級 | NMSL | 34 | 7 | 17 | 41.176 | 6 | 18 | 33.333 | 2 | 3 | 66.667 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 11 | 8 | 5 | 2.40 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 6.80 |
| NANGANG第十五屆-A級 | NMSL | 16 | 2 | 6 | 33.333 | 4 | 23 | 17.391 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 3 | 6.67 | 1.00 | 0.67 | 0.00 | 5.33 |
| 總計 | - | 172 | 45 | 79 | 56.962 | 24 | 73 | 32.877 | 10 | 17 | 58.824 | 37 | 40 | 28 | 10 | 6 | 34 | 17 | 13 | 5.92 | 2.15 | 0.77 | 0.46 | 13.23 |
