- #
- 22
- 名稱
- 羅陳鴻
- 現役球隊
- bysoul
TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIHU第二十三屆-B級第二組 | bysoul | 2 | 1 | 3 | 33.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| NEIHU第十九屆-C級第二組 | bysoul | 6 | 3 | 3 | 100.000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 2.00 |
| NEIHU第二十屆-C級第二組 | bysoul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NEIHU第二十一屆-C級第二組 | bysoul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NEIHU第二十二屆-B級第一組 | bysoul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | - | 8 | 4 | 6 | 66.667 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0.71 | 0.29 | 0.14 | 0.14 | 1.14 |
