- #
- 23
- 名稱
- 羅苹福
- Height
- 188
- 出生年
- 1986
- 現役球隊
- 美升科技
TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIHU第六屆一般組第一組 | 要你命三千 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEIHU第七屆-C級第二組 | 要你命三千 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NEIHU第八屆-B級第一組 | 要你命三千 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEIHU第九屆-B級第一組 | 要你命三千 | 29 | 12 | 23 | 52.174 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.500 | 8 | 15 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 11.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 14.50 |
| NEIHU第十屆-B級第二組 | 要你命三千 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEIHU第十一屆-B級 | 要你命三千 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEIHU第十二屆-一般組第一組 | 要你命三千 | 5 | 1 | 5 | 20.000 | 1 | 3 | 33.333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 |
| NEIHU第十三屆-B級 | 要你命三千 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEIHU第十九屆-B級 | 美升科技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEIHU第二十屆-C級第二組 | 要你命三千 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEIHU第二十一屆-B級第一組 | 要你命三千 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEIHU第二十二屆-C級第二組 | 要你命三千 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 |
| 總計 | - | 40 | 13 | 28 | 46.429 | 3 | 14 | 21.429 | 5 | 8 | 62.500 | 13 | 27 | 3 | 2 | 3 | 17 | 10 | 5 | 8.00 | 0.60 | 0.40 | 0.60 | 8.00 |
