TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIHU第十三屆週六-B級第一組 | 不醉不龜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEIHU第十二屆週六-C級第一組 | BZBG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NANGANG第十屆-B級第一組 | 不醉不龜 | 13 | 3 | 8 | 37.500 | 2 | 7 | 28.571 | 1 | 2 | 50.000 | 4 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5.00 | 1.33 | 0.67 | 0.33 | 4.33 |
| NANGANG第十一屆-B級第一組 | 不醉不龜 | 11 | 5 | 17 | 29.412 | 0 | 5 | 0.000 | 1 | 1 | 100.000 | 5 | 6 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3.67 | 0.33 | 2.67 | 0.00 | 3.67 |
| NANGANG第十二屆-B級第一組 | 不醉不龜 | 23 | 9 | 20 | 45.000 | 1 | 5 | 20.000 | 2 | 3 | 66.667 | 8 | 13 | 7 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 7.00 | 2.33 | 0.33 | 0.33 | 7.67 |
| NANGANG第十三屆-A級 | 不醉不龜 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總計 | - | 47 | 17 | 46 | 36.957 | 3 | 17 | 17.647 | 4 | 6 | 66.667 | 19 | 33 | 12 | 12 | 2 | 15 | 2 | 10 | 5.20 | 1.20 | 1.20 | 0.20 | 4.70 |
