- #
- 15
- 名稱
- 祁孝霖
TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIHU第十六屆-C級第二組 | Fan B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEIHU第十七屆-C級第二組 | Fan B | 4 | 2 | 13 | 15.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 8.50 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 2.00 |
| NEIHU第十八屆-C級第一組 | Fan B | 10 | 5 | 21 | 23.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | 8.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 3.33 |
| NEIHU第十九屆-C級第一組 | Fan B | 8 | 4 | 20 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6.67 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 2.67 |
| NEIHU第二十屆-C級第一組 | Fan B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NANGANG第二十三屆-B級第二組 | 肉桂捲製作所 | 22 | 10 | 26 | 38.462 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.000 | 8 | 20 | 7 | 1 | 2 | 8 | 12 | 4 | 7.00 | 1.75 | 0.25 | 0.50 | 5.50 |
| 總計 | - | 44 | 21 | 80 | 26.250 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.000 | 23 | 66 | 12 | 3 | 5 | 16 | 35 | 12 | 7.42 | 1.00 | 0.25 | 0.42 | 3.67 |
