TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NANGANG第二十四屆-B級 | 67人 | 15 | 4 | 12 | 33.333 | 1 | 3 | 33.333 | 4 | 5 | 80.000 | 1 | 8 | 8 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4.50 | 4.00 | 2.50 | 0.50 | 7.50 |
| NEIHU第十屆週六-A級 | 眾星實業 | 23 | 3 | 7 | 42.857 | 5 | 14 | 35.714 | 2 | 4 | 50.000 | 1 | 5 | 11 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3.00 | 5.50 | 2.00 | 0.50 | 11.50 |
| NEIHU第十一屆週六-A級 | 眾星實業 | 17 | 5 | 7 | 71.429 | 2 | 7 | 28.571 | 1 | 2 | 50.000 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1.00 | 2.50 | 2.00 | 0.00 | 8.50 |
| NEIHU第十二屆週六-A級 | 眾星實業 | 8 | 2 | 2 | 100.000 | 1 | 2 | 50.000 | 1 | 2 | 50.000 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 8.00 |
| NEIHU第十九屆-A級 | RED BULL | 28 | 7 | 21 | 33.333 | 3 | 9 | 33.333 | 5 | 8 | 62.500 | 6 | 10 | 7 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 8.00 | 3.50 | 1.00 | 0.00 | 14.00 |
| NEIHU第二十屆-A級 | RED BULL | 11 | 4 | 7 | 57.143 | 1 | 2 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 11.00 |
| NEIHU第二十一屆-A級 | RED BULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEIHU第二十二屆-A級 | RED BULL | 33 | 5 | 13 | 38.462 | 5 | 16 | 31.250 | 8 | 9 | 88.889 | 1 | 13 | 7 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 7.00 | 3.50 | 1.00 | 0.00 | 16.50 |
| NANGANG第二十一屆-A級 | TEAMPOWER | 9 | 3 | 4 | 75.000 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 4 | 75.000 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5.00 | 7.00 | 1.00 | 0.00 | 9.00 |
| NANGANG第二十二屆-A級 | TEAMPOWER | 17 | 4 | 7 | 57.143 | 2 | 7 | 28.571 | 3 | 3 | 100.000 | 3 | 5 | 10 | 3 | 0 | 10 | 3 | 3 | 2.67 | 3.33 | 1.00 | 0.00 | 5.67 |
| NANGANG第二十三屆-A級 | TEAMPOWER | 19 | 6 | 7 | 85.714 | 2 | 4 | 50.000 | 1 | 2 | 50.000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 19.00 |
| 總計 | - | 180 | 43 | 87 | 49.425 | 22 | 67 | 32.836 | 28 | 39 | 71.795 | 15 | 54 | 66 | 27 | 2 | 45 | 26 | 17 | 4.06 | 3.88 | 1.59 | 0.12 | 10.59 |
