TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIHU第十屆週六-C級第一組 | jumpman | 17 | 8 | 29 | 27.586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.000 | 4 | 16 | 5 | 6 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5.00 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | 4.25 |
| NEIHU第十一屆週六-C級第一組 | 老人年筋 | 62 | 29 | 61 | 47.541 | 0 | 1 | 0.000 | 4 | 6 | 66.667 | 8 | 21 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 5 | 5.80 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 12.40 |
| NEIHU第十二屆週六-D級 | 老人年筋 | 58 | 22 | 55 | 40.000 | 3 | 10 | 30.000 | 5 | 9 | 55.556 | 8 | 15 | 8 | 13 | 0 | 15 | 7 | 6 | 3.83 | 1.33 | 2.17 | 0.00 | 9.67 |
| NEIHU第十三屆週六-D級 | 老人年筋 | 38 | 17 | 40 | 42.500 | 0 | 4 | 0.000 | 4 | 5 | 80.000 | 8 | 20 | 7 | 8 | 0 | 5 | 6 | 5 | 5.60 | 1.40 | 1.60 | 0.00 | 7.60 |
| 總計 | - | 175 | 76 | 185 | 41.081 | 3 | 15 | 20.000 | 14 | 22 | 63.636 | 28 | 72 | 26 | 33 | 0 | 33 | 23 | 20 | 5.00 | 1.30 | 1.65 | 0.00 | 8.75 |
