TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIHU第十九屆-B級 | 振毅聯盟 | 73 | 15 | 24 | 62.500 | 12 | 33 | 36.364 | 7 | 10 | 70.000 | 7 | 22 | 17 | 6 | 0 | 14 | 12 | 4 | 7.25 | 4.25 | 1.50 | 0.00 | 18.25 |
| NEIHU第二十屆-A級 | 振毅聯盟 | 56 | 9 | 29 | 31.034 | 11 | 28 | 39.286 | 5 | 12 | 41.667 | 6 | 16 | 20 | 6 | 1 | 14 | 9 | 4 | 5.50 | 5.00 | 1.50 | 0.25 | 14.00 |
| NEIHU第二十一屆-A級 | 振毅聯盟 | 8 | 3 | 8 | 37.500 | 0 | 6 | 0.000 | 2 | 4 | 50.000 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 6.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 8.00 |
| NANGANG第十屆-A級第二組 | 道森多媒體 | 14 | 6 | 12 | 50.000 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 2 | 100.000 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 14.00 |
| NANGANG第十六屆-C級第二組 | C.N.P.S | 2 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 2 | 100.000 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 |
| NANGANG第十七屆-B級第二組 | C.N.P.S | 12 | 4 | 11 | 36.364 | 0 | 3 | 0.000 | 4 | 7 | 57.143 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| NANGANG第十八屆-C級第一組 | C.N.P.S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | - | 165 | 37 | 87 | 42.529 | 23 | 72 | 31.944 | 22 | 37 | 59.459 | 24 | 57 | 41 | 19 | 1 | 41 | 31 | 12 | 6.75 | 3.42 | 1.58 | 0.08 | 13.75 |
