TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIHU第九屆-B級第二組 | 我硬到不行 | 13 | 4 | 18 | 22.222 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.000 | 12 | 14 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | 3 | 8.67 | 0.33 | 1.33 | 0.67 | 4.33 |
| NEIHU第十屆-C級第二組 | 我硬到不行 | 10 | 3 | 8 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.143 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| NEIHU第十一屆-C級第二組 | 我硬到不行 | 12 | 5 | 16 | 31.250 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.000 | 7 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 6.00 |
| NEIHU第十九屆-C級第一組 | 世芳中醫診所 | 9 | 3 | 13 | 23.077 | 0 | 4 | 0.000 | 3 | 8 | 37.500 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| NEIHU第二十屆-C級第一組 | 世芳中醫診所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NANGANG第二十二屆-C級第二組 | 東和文創 | 29 | 9 | 35 | 25.714 | 2 | 3 | 66.667 | 5 | 13 | 38.462 | 3 | 12 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3.75 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 7.25 |
| NANGANG第二十三屆-D級 | 東和文創 | 11 | 3 | 17 | 17.647 | 0 | 1 | 0.000 | 5 | 10 | 50.000 | 6 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8.50 | 0.50 | 1.50 | 0.00 | 5.50 |
| 總計 | - | 84 | 27 | 107 | 25.234 | 2 | 8 | 25.000 | 24 | 52 | 46.154 | 33 | 66 | 10 | 13 | 4 | 21 | 35 | 16 | 6.19 | 0.63 | 0.81 | 0.25 | 5.25 |
