- #
- 69
- 名稱
- 楊景翔
- 現役球隊
- stallion
TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NANGANG第十九屆-C級第二組 | stallion | 14 | 6 | 11 | 54.545 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.000 | 5 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 9.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 7.00 |
| NANGANG第二十屆-B級第二組 | stallion | 8 | 4 | 13 | 30.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 6 | 13 | 8 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 | 6.33 | 2.67 | 1.33 | 0.33 | 2.67 |
| NANGANG第二十一屆-C級第二組 | stallion | 26 | 12 | 27 | 44.444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.667 | 11 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 5.75 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 6.50 |
| NANGANG第二十二屆-B級第一組 | stallion | 6 | 3 | 14 | 21.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 3.00 |
| NANGANG第二十三屆-B級第二組 | stallion | 8 | 3 | 13 | 23.077 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.333 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 4.00 |
| 總計 | - | 62 | 28 | 78 | 35.897 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 46.154 | 35 | 58 | 15 | 12 | 2 | 18 | 21 | 13 | 7.15 | 1.15 | 0.92 | 0.15 | 4.77 |
