TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIHU第二十三屆-A級 | 登基環保 | 12 | 6 | 12 | 50.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 6.00 |
| NEIHU第十一屆週六-C級第一組 | 飲料店那個不算喔 | 31 | 8 | 20 | 40.000 | 3 | 10 | 30.000 | 6 | 8 | 75.000 | 7 | 12 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 2 | 9.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 15.50 |
| NEIHU第二十二屆-A級 | 登基環保 | 24 | 7 | 22 | 31.818 | 2 | 8 | 25.000 | 4 | 8 | 50.000 | 14 | 19 | 6 | 2 | 0 | 9 | 11 | 5 | 6.60 | 1.20 | 0.40 | 0.00 | 4.80 |
| NANGANG第十五屆-B級 | MK CLUB | 87 | 33 | 67 | 49.254 | 5 | 16 | 31.250 | 6 | 6 | 100.000 | 12 | 28 | 17 | 7 | 5 | 8 | 11 | 5 | 8.00 | 3.40 | 1.40 | 1.00 | 17.40 |
| 總計 | - | 154 | 54 | 121 | 44.628 | 10 | 37 | 27.027 | 16 | 22 | 72.727 | 35 | 60 | 27 | 13 | 7 | 25 | 32 | 14 | 6.79 | 1.93 | 0.93 | 0.50 | 11.00 |
