TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIHU第二十三屆-C級第一組 | 要你命三千 | 11 | 5 | 8 | 62.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.000 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 7.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 5.50 |
| NEIHU第二十二屆-C級第二組 | 要你命三千 | 27 | 13 | 29 | 44.828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.333 | 11 | 32 | 10 | 4 | 1 | 7 | 12 | 4 | 10.75 | 2.50 | 1.00 | 0.25 | 6.75 |
| NANGANG第十五屆-C級第一組 | 反古聯盟 | 34 | 15 | 37 | 40.541 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.444 | 20 | 27 | 8 | 3 | 0 | 7 | 8 | 5 | 9.40 | 1.60 | 0.60 | 0.00 | 6.80 |
| NANGANG第二十一屆-C級第二組 | 反古聯盟 | 31 | 15 | 31 | 48.387 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.000 | 19 | 25 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 4 | 11.00 | 2.25 | 1.25 | 0.00 | 7.75 |
| 總計 | - | 103 | 48 | 105 | 45.714 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 46.667 | 53 | 96 | 28 | 13 | 1 | 22 | 35 | 15 | 9.93 | 1.87 | 0.87 | 0.07 | 6.87 |
