TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIHU第二十三屆-B級第一組 | 昕車空間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NANGANG第二十四屆-C級第二組 | 好賭又賭 | 15 | 6 | 17 | 35.294 | 1 | 21 | 4.762 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 4 | 2.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 3.75 |
| NEIHU第十三屆週六-C級第二組 | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NANGANG第二十三屆-C級第二組 | 好賭又賭 | 51 | 8 | 28 | 28.571 | 11 | 39 | 28.205 | 2 | 6 | 33.333 | 3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 14 | 5 | 5 | 2.40 | 1.80 | 0.40 | 0.00 | 10.20 |
| 總計 | - | 66 | 14 | 45 | 31.111 | 12 | 60 | 20.000 | 2 | 11 | 18.182 | 3 | 17 | 12 | 5 | 0 | 24 | 7 | 9 | 2.22 | 1.33 | 0.56 | 0.00 | 7.33 |
