TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIHU第二十三屆-D級 | ALIENS | 87 | 31 | 57 | 54.386 | 4 | 22 | 18.182 | 13 | 23 | 56.522 | 10 | 15 | 9 | 6 | 2 | 12 | 12 | 4 | 6.25 | 2.25 | 1.50 | 0.50 | 21.75 |
| GLORY第八屆-A級第二組 | MCU | 10 | 1 | 5 | 20.000 | 1 | 8 | 12.500 | 5 | 6 | 83.333 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 11.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| NEIHU第二十一屆-C級第一組 | ALIENS | 101 | 37 | 81 | 45.679 | 2 | 17 | 11.765 | 21 | 32 | 65.625 | 8 | 18 | 10 | 9 | 1 | 17 | 11 | 6 | 4.33 | 1.67 | 1.50 | 0.17 | 16.83 |
| NEIHU第二十二屆-D級 | ALIENS | 73 | 26 | 53 | 49.057 | 3 | 12 | 25.000 | 12 | 21 | 57.143 | 8 | 9 | 7 | 2 | 0 | 10 | 4 | 4 | 4.25 | 1.75 | 0.50 | 0.00 | 18.25 |
| 總計 | - | 271 | 95 | 196 | 48.469 | 10 | 59 | 16.949 | 51 | 82 | 62.195 | 27 | 52 | 28 | 17 | 3 | 46 | 31 | 15 | 5.27 | 1.87 | 1.13 | 0.20 | 18.07 |
