TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIHU第十三屆週六-C級第一組 | Nuibee | 5 | 2 | 6 | 33.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.000 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.50 |
| NEIHU第十屆週六-D級 | Nuibee | 32 | 11 | 20 | 55.000 | 2 | 13 | 15.385 | 4 | 5 | 80.000 | 2 | 14 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5.33 | 1.33 | 2.33 | 0.67 | 10.67 |
| NEIHU第十一屆週六-C級第二組 | Nuibee | 6 | 3 | 9 | 33.333 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 0.00 | 3.00 |
| TUCHENG第十五屆-B級 | 和業會計師事務所 | 51 | 17 | 36 | 47.222 | 5 | 18 | 27.778 | 2 | 4 | 50.000 | 10 | 12 | 4 | 12 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3.67 | 0.67 | 2.00 | 0.17 | 8.50 |
| TUCHENG第十六屆-B級 | 周師父我大哥 | 74 | 23 | 43 | 53.488 | 7 | 29 | 24.138 | 7 | 11 | 63.636 | 17 | 27 | 12 | 13 | 0 | 11 | 9 | 6 | 7.33 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | 12.33 |
| 總計 | - | 168 | 56 | 114 | 49.123 | 14 | 64 | 21.875 | 14 | 22 | 63.636 | 31 | 57 | 23 | 38 | 3 | 21 | 20 | 19 | 4.63 | 1.21 | 2.00 | 0.16 | 8.84 |
