TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIHU第十四屆週六-C級第二組 | 承翰科技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEIHU第八屆週六-C級第二組 | 承翰科技 | 14 | 3 | 11 | 27.273 | 2 | 6 | 33.333 | 2 | 2 | 100.000 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 14.00 |
| NEIHU第九屆週六-B級第二組 | 承翰科技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEIHU第十屆週六-B級第一組 | 承翰科技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEIHU第十一屆週六-B級第一組 | 承翰科技 | 14 | 4 | 12 | 33.333 | 1 | 7 | 14.286 | 3 | 6 | 50.000 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | 7.00 |
| NEIHU第十二屆週六-C級第二組 | 承翰科技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEIHU第十三屆週六-C級第二組 | 承翰科技 | 0 | 0 | 14 | 0.000 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2.50 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| NANGANG第十八屆-B級第一組 | 生氣請吃飯 | 41 | 13 | 35 | 37.143 | 3 | 12 | 25.000 | 6 | 14 | 42.857 | 10 | 13 | 11 | 13 | 1 | 8 | 5 | 5 | 4.60 | 2.20 | 2.60 | 0.20 | 8.20 |
| 總計 | - | 69 | 20 | 72 | 27.778 | 6 | 30 | 20.000 | 11 | 23 | 47.826 | 21 | 22 | 25 | 22 | 1 | 14 | 11 | 10 | 4.30 | 2.50 | 2.20 | 0.10 | 6.90 |
