- #
- 3
- 名稱
- 林先揚
- 現役球隊
- BELIEF_IT
TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NANGANG第二十屆-C級第二組 | BELIEF_IT | 12 | 6 | 23 | 26.087 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2.67 | 2.00 | 1.33 | 0.00 | 4.00 |
| NANGANG第二十一屆-C級第一組 | BELIEF_IT | 41 | 20 | 53 | 37.736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.667 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2.00 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 10.25 |
| NANGANG第二十二屆-B級第一組 | BELIEF_IT | 39 | 19 | 50 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.333 | 9 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 6 | 5 | 3.20 | 1.40 | 0.00 | 0.20 | 7.80 |
| NANGANG第二十三屆-B級第二組 | BELIEF_IT | 19 | 9 | 35 | 25.714 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 4 | 25.000 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3.25 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 4.75 |
| 總計 | - | 111 | 54 | 161 | 33.540 | 0 | 2 | 0.000 | 3 | 13 | 23.077 | 24 | 21 | 20 | 8 | 1 | 18 | 10 | 16 | 2.81 | 1.25 | 0.50 | 0.06 | 6.94 |
