- #
- 10
- 名稱
- 杜尚修
- 現役球隊
- 週日兄弟打球團
TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NANGANG第十四屆-C級第二組 | 週日兄弟打球團 | 14 | 6 | 12 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.000 | 13 | 21 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 6.80 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 2.80 |
| NANGANG第十五屆-B級 | 週日兄弟打球團 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NANGANG第十六屆-A級 | 週日兄弟打球團 | 2 | 1 | 3 | 33.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| NANGANG第十七屆-B級第一組 | 週日兄弟打球團 | 8 | 4 | 7 | 57.143 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 7 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5 | 4.20 | 1.40 | 0.20 | 0.00 | 1.60 |
| NANGANG第十八屆-B級第二組 | 週日兄弟打球團 | 10 | 5 | 11 | 45.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 6.00 | 2.00 | 1.33 | 0.00 | 3.33 |
| NANGANG第二十二屆-B級第二組 | 週日兄弟打球團 | 14 | 7 | 22 | 31.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | 4 | 5.75 | 0.75 | 0.50 | 1.25 | 3.50 |
| 總計 | - | 48 | 23 | 55 | 41.818 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 5 | 40.000 | 33 | 67 | 20 | 10 | 5 | 23 | 16 | 18 | 5.56 | 1.11 | 0.56 | 0.28 | 2.67 |
