TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIHU第二十四屆-B級第一組 | 我老婆說不要 | 26 | 9 | 13 | 69.231 | 0 | 14 | 0.000 | 8 | 11 | 72.727 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4.50 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 13.00 |
| NEIHU第六屆一般組第二組 | TUMT OB | 144 | 29 | 54 | 53.704 | 21 | 63 | 33.333 | 23 | 33 | 69.697 | 21 | 31 | 11 | 6 | 5 | 16 | 17 | 6 | 8.67 | 1.83 | 1.00 | 0.83 | 24.00 |
| NEIHU第七屆-B級第一組 | TUMT OB | 110 | 22 | 57 | 38.596 | 13 | 66 | 19.697 | 27 | 35 | 77.143 | 6 | 21 | 8 | 9 | 1 | 12 | 6 | 5 | 5.40 | 1.60 | 1.80 | 0.20 | 22.00 |
| NEIHU第九屆-B級第一組 | TUMT OB | 103 | 19 | 34 | 55.882 | 17 | 52 | 32.692 | 14 | 23 | 60.870 | 6 | 23 | 7 | 9 | 1 | 16 | 6 | 4 | 7.25 | 1.75 | 2.25 | 0.25 | 25.75 |
| NANGANG第十一屆-A級 | MARS戰神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | - | 383 | 79 | 158 | 50.000 | 51 | 195 | 26.154 | 72 | 102 | 70.588 | 37 | 80 | 30 | 25 | 9 | 50 | 32 | 17 | 6.88 | 1.76 | 1.47 | 0.53 | 22.53 |
