- #
- 8
- 名稱
- 李承翰
- 現役球隊
- GCC, Last Dance
TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIHU第十三屆週六-B級第二組 | Last Dance | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| NEIHU第一屆週六-不分級第一組 | GCC | 14 | 6 | 15 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.000 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 3.75 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
| NEIHU第二屆週六-不分級第二組 | GCC | 11 | 5 | 17 | 29.412 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.000 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 5 | 6 | 3 | 4.33 | 1.67 | 1.00 | 0.00 | 3.67 |
| NEIHU第三屆週六-一般組 | GCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEIHU第八屆週六-C級第二組 | Last Dance | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEIHU第九屆週六-B級第二組 | Last Dance | 2 | 1 | 3 | 33.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| NEIHU第十屆週六-C級第一組 | Last Dance | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NEIHU第十一屆週六-B級第一組 | Last Dance | 4 | 2 | 5 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
| 總計 | - | 31 | 14 | 43 | 32.558 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.857 | 11 | 35 | 12 | 8 | 0 | 18 | 21 | 15 | 3.07 | 0.80 | 0.53 | 0.00 | 2.07 |
