TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIHU第二十三屆-D級 | ALIENS | 86 | 10 | 16 | 62.500 | 21 | 58 | 36.207 | 6 | 8 | 75.000 | 5 | 24 | 15 | 4 | 1 | 9 | 16 | 5 | 5.80 | 3.00 | 0.80 | 0.20 | 17.20 |
| GLORY第八屆-A級第二組 | MCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEIHU第二十一屆-C級第一組 | ALIENS | 40 | 3 | 10 | 30.000 | 10 | 50 | 20.000 | 4 | 5 | 80.000 | 3 | 22 | 21 | 7 | 0 | 14 | 6 | 6 | 4.17 | 3.50 | 1.17 | 0.00 | 6.67 |
| NEIHU第二十二屆-D級 | ALIENS | 38 | 0 | 3 | 0.000 | 11 | 29 | 37.931 | 5 | 9 | 55.556 | 3 | 13 | 16 | 4 | 1 | 10 | 7 | 4 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 0.25 | 9.50 |
| 總計 | - | 164 | 13 | 29 | 44.828 | 42 | 137 | 30.657 | 15 | 22 | 68.182 | 11 | 59 | 52 | 15 | 2 | 33 | 29 | 15 | 4.67 | 3.47 | 1.00 | 0.13 | 10.93 |
