TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIHU第十三屆週六-B級第一組 | 不醉不龜 | 10 | 5 | 15 | 33.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 4 | 17 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 7.00 | 1.67 | 1.33 | 1.00 | 3.33 |
| NEIHU第十二屆週六-C級第一組 | BZBG | 6 | 3 | 10 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5.67 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 2.00 |
| NANGANG第十屆-B級第一組 | 不醉不龜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NANGANG第十一屆-B級第一組 | 不醉不龜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NANGANG第十二屆-B級第一組 | 不醉不龜 | 6 | 3 | 6 | 50.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 |
| NANGANG第十三屆-A級 | 不醉不龜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | - | 22 | 11 | 31 | 35.484 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 19 | 32 | 8 | 7 | 5 | 6 | 13 | 7 | 7.29 | 1.14 | 1.00 | 0.71 | 3.14 |
