TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIHU第十四屆週六-C級第二組 | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEIHU第八屆週六-B級第二組 | MB-泰翔旅遊 | 3 | 1 | 8 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.000 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4.50 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 1.50 |
| NEIHU第九屆週六-B級第二組 | MB-泰翔旅遊 | 6 | 3 | 5 | 60.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2.75 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 1.50 |
| NEIHU第十屆週六-C級第二組 | 艾卡啡商行 | 3 | 1 | 3 | 33.333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 4 | 25.000 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 |
| NEIHU第十一屆週六-C級第一組 | 艾卡啡商行 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| NEIHU第十二屆週六-C級第二組 | 艾卡啡商行 | 8 | 4 | 6 | 66.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 2.67 |
| NEIHU第十三屆週六-C級第二組 | MB | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 3.67 | 0.33 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| 總計 | - | 20 | 9 | 34 | 26.471 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 6 | 33.333 | 24 | 32 | 4 | 8 | 3 | 7 | 35 | 15 | 3.73 | 0.27 | 0.53 | 0.20 | 1.33 |
