- #
- 21
- 名稱
- 徐麟
- 現役球隊
- stallion
TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NANGANG第二十四屆-B級 | stallion | 5 | 1 | 7 | 14.286 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.000 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.50 |
| NANGANG第二十一屆-C級第二組 | stallion | 32 | 12 | 37 | 32.432 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 34.783 | 21 | 22 | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 | 5 | 8.60 | 0.60 | 0.80 | 1.20 | 6.40 |
| NANGANG第二十二屆-B級第一組 | stallion | 14 | 6 | 20 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18.182 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 6.33 | 0.67 | 1.00 | 0.33 | 4.67 |
| NANGANG第二十三屆-B級第二組 | stallion | 11 | 4 | 12 | 33.333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.000 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 5.50 |
| 總計 | - | 62 | 23 | 76 | 30.263 | 0 | 0 | 0 | 16 | 44 | 36.364 | 38 | 43 | 5 | 10 | 9 | 22 | 35 | 12 | 6.75 | 0.42 | 0.83 | 0.75 | 5.17 |
