- #
- 名稱
- 徐祥修
- Height
- 194
- Weight
- 96
- 出生年
- 1993
- 現役球隊
- Native大碩發展, 海昌科技
TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIHU第六屆挑戰組第一組 | Native大碩發展 | 29 | 12 | 23 | 52.174 | 0 | 1 | 0.000 | 5 | 9 | 55.556 | 5 | 16 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5.25 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 7.25 |
| NEIHU第七屆-A級 | Native大碩發展 | 57 | 24 | 37 | 64.865 | 0 | 1 | 0.000 | 9 | 19 | 47.368 | 15 | 21 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9.00 | 1.00 | 1.25 | 0.25 | 14.25 |
| NEIHU第十四屆-A級 | 海昌科技 | 22 | 11 | 21 | 52.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 8 | 17 | 4 | 6 | 0 | 5 | 3 | 3 | 8.33 | 1.33 | 2.00 | 0.00 | 7.33 |
| NANGANG第十九屆-A級 | Bulldog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NANGANG第二十二屆-A級 | Bulldog | 4 | 1 | 4 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.333 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 2.00 |
| 總計 | - | 112 | 48 | 85 | 56.471 | 0 | 2 | 0.000 | 16 | 39 | 41.026 | 35 | 59 | 16 | 18 | 6 | 23 | 17 | 13 | 7.23 | 1.23 | 1.38 | 0.46 | 8.62 |
