TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NANGANG第二十四屆-C級第一組 | C.N.P.S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEIHU第十六屆-C級第二組 | 佛系籃球 | 62 | 10 | 30 | 33.333 | 12 | 57 | 21.053 | 6 | 10 | 60.000 | 4 | 17 | 8 | 8 | 2 | 16 | 11 | 6 | 3.50 | 1.33 | 1.33 | 0.33 | 10.33 |
| NANGANG第十九屆-C級第二組 | C.N.P.S | 22 | 7 | 10 | 70.000 | 2 | 21 | 9.524 | 2 | 2 | 100.000 | 6 | 13 | 11 | 7 | 1 | 9 | 16 | 5 | 3.80 | 2.20 | 1.40 | 0.20 | 4.40 |
| NANGANG第二十屆-D級 | C.N.P.S | 10 | 3 | 4 | 75.000 | 1 | 8 | 12.500 | 1 | 3 | 33.333 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 3.33 |
| NANGANG第二十一屆-C級第一組 | C.N.P.S | 19 | 5 | 9 | 55.556 | 3 | 15 | 20.000 | 0 | 1 | 0.000 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 5.50 | 2.50 | 1.50 | 0.50 | 9.50 |
| NANGANG第二十二屆-D級 | C.N.P.S | 6 | 0 | 6 | 0.000 | 2 | 3 | 66.667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 3.00 |
| NANGANG第二十三屆-D級 | C.N.P.S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | - | 119 | 25 | 59 | 42.373 | 20 | 104 | 19.231 | 9 | 16 | 56.250 | 15 | 39 | 27 | 20 | 4 | 41 | 37 | 18 | 3.00 | 1.50 | 1.11 | 0.22 | 6.61 |
