- #
- 2
- 名稱
- 張晟瑋
- 獎項
- NEIHU第二十屆B級阻攻王
- 現役球隊
- 草皮恐懼症
TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIHU第二十四屆-D級 | 草皮恐懼症 | 4 | 2 | 5 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| NEIHU第二十屆-B級 | 草皮恐懼症 | 50 | 23 | 51 | 45.098 | 0 | 2 | 0.000 | 4 | 9 | 44.444 | 26 | 24 | 6 | 1 | 16 | 12 | 9 | 6 | 8.33 | 1.00 | 0.17 | 2.67 | 8.33 |
| NEIHU第二十一屆-B級第一組 | 草皮恐懼症 | 22 | 10 | 26 | 38.462 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.000 | 8 | 19 | 7 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6.75 | 1.75 | 0.75 | 2.00 | 5.50 |
| NEIHU第二十二屆-B級第一組 | 草皮恐懼症 | 13 | 6 | 16 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.286 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3.33 | 1.67 | 1.00 | 0.67 | 4.33 |
| 總計 | - | 89 | 41 | 98 | 41.837 | 0 | 2 | 0.000 | 7 | 20 | 35.000 | 38 | 56 | 18 | 7 | 26 | 22 | 14 | 14 | 6.71 | 1.29 | 0.50 | 1.86 | 6.36 |
