TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIHU第十四屆週六-A級 | HLJ磁浮防震 | 11 | 2 | 14 | 14.286 | 2 | 9 | 22.222 | 1 | 4 | 25.000 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 5.50 |
| NEIHU第十屆週六-B級第一組 | 培英孝連狼 | 6 | 3 | 8 | 37.500 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3.33 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 2.00 |
| NEIHU第十一屆週六-A級 | 培英孝連狼 | 42 | 12 | 27 | 44.444 | 5 | 20 | 25.000 | 3 | 3 | 100.000 | 6 | 27 | 7 | 5 | 0 | 13 | 9 | 4 | 8.25 | 1.75 | 1.25 | 0.00 | 10.50 |
| NEIHU第十二屆週六-C級第二組 | HLJ磁浮防震 | 25 | 9 | 24 | 37.500 | 0 | 4 | 0.000 | 7 | 10 | 70.000 | 7 | 15 | 8 | 7 | 1 | 8 | 4 | 4 | 5.50 | 2.00 | 1.75 | 0.25 | 6.25 |
| NEIHU第十三屆週六-B級第二組 | HLJ磁浮防震 | 32 | 10 | 29 | 34.483 | 2 | 10 | 20.000 | 6 | 7 | 85.714 | 8 | 25 | 7 | 6 | 2 | 15 | 11 | 5 | 6.60 | 1.40 | 1.20 | 0.40 | 6.40 |
| 總計 | - | 116 | 36 | 102 | 35.294 | 9 | 46 | 19.565 | 17 | 24 | 70.833 | 25 | 79 | 27 | 25 | 4 | 43 | 32 | 18 | 5.78 | 1.50 | 1.39 | 0.22 | 6.44 |
