- #
- 49
- 名稱
- 張宗瑞
- 現役球隊
- OVALWARE
TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIHU第九屆-C級第一組 | OVALWARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEIHU第十屆-C級第二組 | OVALWARE | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NEIHU第十一屆-C級第二組 | OVALWARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEIHU第十二屆-一般組第二組 | OVALWARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | - | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 日期 | 主隊-淺色球衣 | 結果 | 客隊-深色球衣 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| OVALWARE | 38 - 23 | Sokers |
