- #
- 24
- 名稱
- 廖彥崴
- 獎項
- NANGANG第二十二屆C級籃板王
- 現役球隊
- 奇利照明
TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NANGANG第十九屆-C級第二組 | 奇利照明 | 22 | 8 | 33 | 24.242 | 0 | 4 | 0.000 | 6 | 13 | 46.154 | 8 | 21 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9.67 | 1.33 | 0.67 | 0.67 | 7.33 |
| NANGANG第二十屆-C級第一組 | 奇利照明 | 14 | 6 | 32 | 18.750 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.000 | 17 | 33 | 5 | 2 | 5 | 11 | 4 | 3 | 16.67 | 1.67 | 0.67 | 1.67 | 4.67 |
| NANGANG第二十一屆-C級第二組 | 奇利照明 | 18 | 5 | 23 | 21.739 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 61.538 | 12 | 15 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 13.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 9.00 |
| NANGANG第二十二屆-C級第一組 | 奇利照明 | 56 | 22 | 60 | 36.667 | 0 | 1 | 0.000 | 12 | 28 | 42.857 | 28 | 40 | 14 | 18 | 5 | 18 | 12 | 5 | 13.60 | 2.80 | 3.60 | 1.00 | 11.20 |
| NANGANG第二十三屆-C級第二組 | 奇利照明 | 22 | 8 | 33 | 24.242 | 0 | 2 | 0.000 | 6 | 11 | 54.545 | 9 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 9.50 | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 11.00 |
| 總計 | - | 132 | 49 | 181 | 27.072 | 0 | 7 | 0.000 | 34 | 69 | 49.275 | 74 | 119 | 28 | 24 | 16 | 44 | 23 | 15 | 12.87 | 1.87 | 1.60 | 1.07 | 8.80 |
