TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIHU第十三屆週六-A級 | PLAN B | 77 | 22 | 48 | 45.833 | 6 | 31 | 19.355 | 15 | 20 | 75.000 | 6 | 18 | 6 | 8 | 2 | 3 | 8 | 4 | 6.00 | 1.50 | 2.00 | 0.50 | 19.25 |
| NEIHU第五屆週六-A級 | 德楷多能喝 | 32 | 14 | 22 | 63.636 | 1 | 2 | 50.000 | 1 | 1 | 100.000 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 16.00 |
| NEIHU第十屆週六-A級 | PLAN B | 35 | 5 | 13 | 38.462 | 5 | 22 | 22.727 | 10 | 15 | 66.667 | 3 | 12 | 6 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 5.00 | 2.00 | 0.67 | 0.33 | 11.67 |
| NEIHU第十一屆週六-A級 | PLAN B | 64 | 16 | 31 | 51.613 | 6 | 30 | 20.000 | 14 | 21 | 66.667 | 7 | 25 | 15 | 7 | 0 | 5 | 11 | 4 | 8.00 | 3.75 | 1.75 | 0.00 | 16.00 |
| NEIHU第十二屆週六-A級 | PLAN B | 58 | 19 | 30 | 63.333 | 2 | 26 | 7.692 | 14 | 19 | 73.684 | 6 | 16 | 9 | 8 | 1 | 13 | 8 | 3 | 7.33 | 3.00 | 2.67 | 0.33 | 19.33 |
| NANGANG第十六屆-A級 | 週日兄弟打球團 | 62 | 17 | 33 | 51.515 | 5 | 21 | 23.810 | 13 | 20 | 65.000 | 10 | 14 | 18 | 5 | 0 | 8 | 12 | 4 | 6.00 | 4.50 | 1.25 | 0.00 | 15.50 |
| NANGANG第十七屆-B級第一組 | 週日兄弟打球團 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | - | 328 | 93 | 177 | 52.542 | 25 | 132 | 18.939 | 67 | 96 | 69.792 | 42 | 92 | 56 | 31 | 5 | 39 | 46 | 20 | 6.70 | 2.80 | 1.55 | 0.25 | 16.40 |
