TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIHU第二十三屆-A級 | 老賴台北南港 | 23 | 9 | 11 | 81.818 | 0 | 3 | 0.000 | 5 | 6 | 83.333 | 4 | 14 | 6 | 4 | 1 | 10 | 8 | 4 | 4.50 | 1.50 | 1.00 | 0.25 | 5.75 |
| NEIHU第四屆週六-A級 | NHNT | 53 | 20 | 38 | 52.632 | 0 | 2 | 0.000 | 13 | 13 | 100.000 | 1 | 12 | 20 | 4 | 0 | 14 | 8 | 5 | 2.60 | 4.00 | 0.80 | 0.00 | 10.60 |
| TEAMPOWER第九屆-A級 | 惟恩粗立人 | 51 | 19 | 30 | 63.333 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 81.250 | 4 | 7 | 16 | 4 | 0 | 8 | 9 | 4 | 2.75 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 12.75 |
| TEAMPOWER第十屆-挑戰組 | 惟恩粗立人 | 61 | 26 | 42 | 61.905 | 0 | 14 | 0.000 | 9 | 14 | 64.286 | 5 | 18 | 26 | 7 | 1 | 14 | 9 | 5 | 4.60 | 5.20 | 1.40 | 0.20 | 12.20 |
| 總計 | - | 188 | 74 | 121 | 61.157 | 0 | 19 | 0.000 | 40 | 49 | 81.633 | 14 | 51 | 68 | 19 | 2 | 46 | 34 | 18 | 3.61 | 3.78 | 1.06 | 0.11 | 10.44 |
