TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIHU第一屆週六-不分級第一組 | 風洋旅行社 | 26 | 6 | 25 | 24.000 | 4 | 15 | 26.667 | 2 | 2 | 100.000 | 8 | 17 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6.25 | 1.25 | 0.25 | 0.25 | 6.50 |
| NEIHU第八屆週六-A級 | 眾星實業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEIHU第九屆週六-A級 | 眾星實業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEIHU第十屆週六-A級 | 眾星實業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEIHU第十一屆週六-A級 | 眾星實業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEIHU第十二屆週六-A級 | 眾星實業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEIHU第十六屆-A級 | RED BULL | 2 | 1 | 4 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |
| NEIHU第十七屆-A級 | RED BULL | 7 | 1 | 2 | 50.000 | 1 | 1 | 100.000 | 2 | 2 | 100.000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| NEIHU第十八屆-A級 | RED BULL | 3 | 0 | 8 | 0.000 | 1 | 3 | 33.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 |
| NEIHU第十九屆-A級 | RED BULL | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 5 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 |
| NEIHU第二十屆-A級 | RED BULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEIHU第二十一屆-A級 | RED BULL | 6 | 2 | 5 | 40.000 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 2 | 100.000 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 |
| NEIHU第二十二屆-A級 | RED BULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NANGANG第十八屆-A級 | TEAMPOWER | 15 | 3 | 5 | 60.000 | 3 | 4 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 15.00 |
| NANGANG第十九屆-A級 | TEAMPOWER | 3 | 1 | 4 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.000 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| NANGANG第二十屆-A級 | TEAMPOWER | 7 | 3 | 7 | 42.857 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 50.000 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 |
| NANGANG第二十一屆-A級 | TEAMPOWER | 4 | 2 | 5 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| NANGANG第二十二屆-A級 | TEAMPOWER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NANGANG第二十三屆-A級 | TEAMPOWER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | - | 76 | 19 | 66 | 28.788 | 10 | 31 | 32.258 | 8 | 10 | 80.000 | 20 | 69 | 20 | 7 | 4 | 22 | 9 | 14 | 6.36 | 1.43 | 0.50 | 0.29 | 5.43 |
