TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIHU第十屆週六-A級 | 眾星實業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEIHU第十一屆週六-A級 | 眾星實業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEIHU第十二屆週六-A級 | 眾星實業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEIHU第十九屆-A級 | RED BULL | 19 | 8 | 16 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.000 | 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 9.50 |
| NEIHU第二十屆-A級 | RED BULL | 5 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.000 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 |
| NEIHU第二十一屆-A級 | RED BULL | 14 | 5 | 9 | 55.556 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.000 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 14.00 |
| NEIHU第二十二屆-A級 | RED BULL | 10 | 5 | 9 | 55.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 10.00 |
| NANGANG第二十一屆-A級 | TEAMPOWER | 25 | 10 | 23 | 43.478 | 0 | 1 | 0.000 | 5 | 12 | 41.667 | 9 | 16 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 12.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 12.50 |
| NANGANG第二十二屆-A級 | TEAMPOWER | 13 | 4 | 23 | 17.391 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 27.778 | 10 | 28 | 7 | 1 | 8 | 8 | 9 | 3 | 12.67 | 2.33 | 0.33 | 2.67 | 4.33 |
| NANGANG第二十三屆-A級 | TEAMPOWER | 32 | 13 | 32 | 40.625 | 0 | 1 | 0.000 | 6 | 16 | 37.500 | 6 | 23 | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 9.67 | 2.33 | 0.67 | 1.00 | 10.67 |
| 總計 | - | 118 | 45 | 115 | 39.130 | 0 | 2 | 0.000 | 28 | 70 | 40.000 | 33 | 103 | 25 | 6 | 27 | 29 | 33 | 13 | 10.46 | 1.92 | 0.46 | 2.08 | 9.08 |
