TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIHU第九屆週六-B級第二組 | MB-泰翔旅遊 | 5 | 1 | 10 | 10.000 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 12 | 25.000 | 1 | 11 | 13 | 9 | 2 | 15 | 12 | 4 | 3.00 | 3.25 | 2.25 | 0.50 | 1.25 |
| NEIHU第十屆週六-C級第二組 | 艾卡啡商行 | 9 | 1 | 7 | 14.286 | 2 | 8 | 25.000 | 1 | 4 | 25.000 | 3 | 7 | 8 | 5 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3.33 | 2.67 | 1.67 | 0.00 | 3.00 |
| NEIHU第十一屆週六-C級第一組 | 艾卡啡商行 | 15 | 5 | 16 | 31.250 | 1 | 8 | 12.500 | 2 | 6 | 33.333 | 1 | 22 | 20 | 12 | 0 | 12 | 11 | 5 | 4.60 | 4.00 | 2.40 | 0.00 | 3.00 |
| NEIHU第十二屆週六-C級第二組 | 艾卡啡商行 | 14 | 5 | 17 | 29.412 | 1 | 7 | 14.286 | 1 | 3 | 33.333 | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 7 | 10 | 4 | 3.00 | 1.50 | 0.25 | 0.00 | 3.50 |
| NEIHU第十三屆週六-C級第二組 | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAMPOWER第十一屆-一般組 | 潮崎哲士 | 19 | 4 | 16 | 25.000 | 3 | 14 | 21.429 | 2 | 6 | 33.333 | 5 | 14 | 8 | 7 | 0 | 9 | 4 | 4 | 4.75 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | 4.75 |
| 總計 | - | 62 | 16 | 66 | 24.242 | 7 | 40 | 17.500 | 9 | 31 | 29.032 | 13 | 63 | 55 | 34 | 2 | 49 | 39 | 20 | 3.80 | 2.75 | 1.70 | 0.10 | 3.10 |
