- #
- 0
- 名稱
- 劉彥哲
- 現役球隊
- 舊識牛肉麵
TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIHU第二十三屆-B級第一組 | 舊識牛肉麵 | 7 | 3 | 11 | 27.273 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.000 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2.33 | 2.00 | 0.33 | 0.00 | 2.33 |
| NANGANG第十八屆-B級第二組 | 舊識牛肉麵 | 15 | 5 | 12 | 41.667 | 1 | 2 | 50.000 | 2 | 2 | 100.000 | 9 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5.00 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 3.75 |
| NANGANG第十九屆-B級第二組 | 舊識牛肉麵 | 7 | 3 | 11 | 27.273 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.000 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3.50 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 1.75 |
| NANGANG第二十屆-A級 | 舊識牛肉麵 | 13 | 5 | 9 | 55.556 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 4 | 75.000 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 4.33 |
| NANGANG第二十一屆-A級 | 舊識牛肉麵 | 4 | 2 | 4 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 |
| 總計 | - | 46 | 18 | 47 | 38.298 | 1 | 3 | 33.333 | 7 | 10 | 70.000 | 19 | 30 | 16 | 4 | 0 | 15 | 10 | 15 | 3.27 | 1.07 | 0.27 | 0.00 | 3.07 |
