TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIHU第十四屆週六-A級 | HLJ磁浮防震 | 9 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 7 | 42.857 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 9.00 |
| NEIHU第十屆週六-B級第一組 | 培英孝連狼 | 19 | 2 | 4 | 50.000 | 5 | 14 | 35.714 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 9.50 |
| NEIHU第十一屆週六-A級 | 培英孝連狼 | 46 | 8 | 12 | 66.667 | 10 | 37 | 27.027 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2.75 | 2.25 | 0.75 | 0.25 | 11.50 |
| NEIHU第十三屆週六-B級第二組 | HLJ磁浮防震 | 18 | 2 | 8 | 25.000 | 4 | 10 | 40.000 | 2 | 2 | 100.000 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 |
| NEIHU第九屆-B級第二組 | NCH | 5 | 1 | 1 | 100.000 | 1 | 7 | 14.286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 2.50 |
| 總計 | - | 97 | 13 | 26 | 50.000 | 23 | 75 | 30.667 | 2 | 2 | 100.000 | 5 | 22 | 16 | 11 | 2 | 18 | 10 | 12 | 2.25 | 1.33 | 0.92 | 0.17 | 8.08 |
