TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIHU第十三屆週六-D級 | 老人年筋 | 12 | 4 | 11 | 36.364 | 1 | 3 | 33.333 | 1 | 2 | 50.000 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 12.00 |
| NEIHU第八屆週六-C級第二組 | jumpman | 41 | 15 | 29 | 51.724 | 2 | 10 | 20.000 | 5 | 8 | 62.500 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2.67 | 1.67 | 1.33 | 0.00 | 13.67 |
| NEIHU第九屆週六-C級第一組 | jumpman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEIHU第十屆週六-C級第一組 | jumpman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEIHU第十一屆週六-C級第一組 | 老人年筋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEIHU第十二屆週六-D級 | 老人年筋 | 22 | 8 | 17 | 47.059 | 0 | 5 | 0.000 | 6 | 6 | 100.000 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| 總計 | - | 75 | 27 | 57 | 47.368 | 3 | 18 | 16.667 | 12 | 16 | 75.000 | 4 | 10 | 14 | 6 | 0 | 11 | 6 | 6 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | 0.00 | 12.50 |
