- #
- 35
- 名稱
- 黃印華
- 現役球隊
- GCC, Last Dance
TEAMPOWER運動聯盟
| 屆別 | 球隊 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIHU第十三屆週六-B級第二組 | Last Dance | 2 | 1 | 1 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |
| NEIHU第一屆週六-不分級第一組 | GCC | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3.33 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| NEIHU第二屆週六-不分級第二組 | GCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| NEIHU第三屆週六-一般組 | GCC | 20 | 6 | 10 | 60.000 | 2 | 4 | 50.000 | 2 | 5 | 40.000 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 2 | 5.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 10.00 |
| NEIHU第八屆週六-C級第二組 | Last Dance | 2 | 1 | 3 | 33.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 |
| NEIHU第九屆週六-B級第二組 | Last Dance | 2 | 12 | 1 | 1200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| NEIHU第十屆週六-C級第一組 | Last Dance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總計 | - | 26 | 20 | 21 | 95.238 | 2 | 5 | 40.000 | 2 | 5 | 40.000 | 16 | 29 | 3 | 5 | 4 | 11 | 21 | 14 | 3.21 | 0.21 | 0.36 | 0.29 | 1.86 |
