細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2019 年 12 月 1 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | TUCHENG第七屆週日籃球聯賽 |
LEET
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 林子喬 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
2 | 陳翰新 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 |
3 | 黃子豪 | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | 林子鈞 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | 林正益 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 林軍葆 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | 葉家佑 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
13 | 黃健智 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
14 | 許晉偉 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | 黃于瑞 | 6 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
66 | 翁郁崴 | 8 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
69 | 黃祐緯 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
總計 | 38 | 16 | 45 | 35.6 | 1 | 16 | 6.3 | 3 | 8 | 37.5 | 10 | 26 | 36 | 12 | 14 | 2 | 22 | 18 |
我誰~
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 王詠皓 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
6 | 李澂雋 | 6 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
10 | 陳煥儒 | 12 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
12 | 李傳皓 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
20 | 陳宏滕 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
61 | 呂金象 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
62 | 林俊廷 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
64 | 洪君瑋 | 12 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 |
66 | 陳信瑋 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
67 | 劉家榮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 50 | 15 | 32 | 46.9 | 4 | 26 | 15.4 | 8 | 18 | 44.4 | 15 | 26 | 41 | 11 | 18 | 3 | 24 | 8 |